group | UK |
a) Source reference | UK-20810 |
b) PUA Code of TTF | E255 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 142.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 8 |
e) First Stroke (Primary) | 2 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 14 |
i) IDS | ⿰虫罗 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 466, 2448 |
k2) Images Filenames | UK-20810-001.jpg, UK-20810-002.jpg |
l) Other Information | Simplified form of U+2C83B 𬠻 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments