UK-20632 |
| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 5.0 | For 00784, change Radical (Secondary) to 18.0 (刀) |
| 5.0 | For 00784, change Stroke Count (Secondary) to 3 |
| 5.0 | For 00784, change First Stroke (Secondary) to 1 |
| 5.0 | For 00784, add Discussion Record "R(2)=18.0 (刀), SC(2)=3, FS(2)=1, 2023-05." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20632 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20632 |
| b) PUA Code of TTF | E2A3 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 32.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 2 |
| e) First Stroke (Primary) | 2 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 5 |
| i) IDS | ⿰土刂 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 黄道周:《新刻洪武元韻勘正切字海篇群玉》(明崇禎刊本)卷3 folio 3 |
| k2) Images Filenames | UK-20632-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00196 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments