| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20109 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20109 |
| b) PUA Code of TTF | EBFC |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 32.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 8 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 11 |
| i) IDS | ⿰圭丙 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《咸淳臨安志》 卷61 folio 20 |
| k2) Images Filenames | UK-20109-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
▲ 寶祐四年登科錄(明嘉靖元年汀州知府胥文相刊本) folio 55b