group | UK |
a) Source reference | UK-20652 |
b) PUA Code of TTF | E7F6 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 46.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 6 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 9 |
i) IDS | ⿱山地 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《广西壮族自治区苍梧县地名集》(1983年) p. 415 |
k2) Images Filenames | UK-20652-001.jpg |
l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00583 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments