| group | UK |
| a) Source reference | UK-20400 |
| b) PUA Code of TTF | F3B8 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 119.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 3 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 9 |
| i) IDS | ⿰米叉 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《侨园》(2020-10) p. 56 ; 《新农业》(1985年第17期) |
| k2) Images Filenames | UK-20400-001.jpg, UK-20400-002.jpg |
| l) Other Information | Mandarin: chǎ |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments