Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
7.0 | For 03645, change Stroke Count to 14 |
7.0 | For 03645, change Total Stroke Count to 20 |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20249 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20249 |
b) PUA Code of TTF | E528 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 142.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 13 |
e) First Stroke (Primary) | 5 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 19 |
i) IDS | ⿰祟蚤 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《新加坡闽南话词典》(中国社会科学出版社, 2002年) p. 41 |
k2) Images Filenames | UK-20249-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments