Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 03799, change First Stroke to 4 |
5.0 | For 03799, add Discussion Record "FS=4, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20024 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20024 |
b) PUA Code of TTF | EBA7 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 151.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 9 |
e) First Stroke (Primary) | 3 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 16 |
i) IDS | ⿰豆扁 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《東光縣志》(清光緒刊本)卷2 folio 1 |
k2) Images Filenames | UK-20024-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments