| group | UK |
| a) Source reference | UK-20653 |
| b) PUA Code of TTF | E7F8 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 170.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 7 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 10 |
| i) IDS | ⿰阝弄 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《广西壮族自治区田林县地名志》(1987年) p. 166 |
| k2) Images Filenames | UK-20653-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01437 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments