| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20112 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20112 |
| b) PUA Code of TTF | EBFF |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 170.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 13 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 16 |
| i) IDS | ⿰阝塞 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《宣化府志》(清乾隆刊本)卷36 folio 42 |
| k2) Images Filenames | UK-20112-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments