Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20446 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20446 |
b) PUA Code of TTF | F50E |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 172.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 12 |
e) First Stroke (Primary) | 3 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 20 |
i) IDS | ⿰喬隹 |
j) Similar/ Variants | U+9DEE |
k1) References to evidence documents | 《藝文類聚》(明嘉靖胡纘宗刊本)卷90 folio 11 |
k2) Images Filenames | UK-20446-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments