| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GCW-00054 |
| Character Reference | GCW-00054 |
| Codepoint | E059 |
| Radical | 32.7 |
| Stroke Count | 7 |
| First Stroke | 1 |
| Total Stroke | 10 |
| IDS | ⿰土两 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | liang3 |
| Total No. of Evidences | 1 |
| Notes | N/A |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | N/A |
| Secondary First Stroke | N/A |
Review Comments
▲ SJ/T 11239—2001, 20-73
▲ 《福建、广东、广西地名生僻字表》