| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GCW-00153 |
| Character Reference | GCW-00153 |
| Codepoint | E0BB |
| Radical | 82.3 |
| Stroke Count | 3 |
| First Stroke | 1 |
| Total Stroke | 7 |
| IDS | ⿺毛土 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | N/A |
| Total No. of Evidences | 2 |
| Notes | N/A |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | 32.4 |
| Secondary First Stroke | 4 |
Review Comments
▲ SJ/T 11239—2001, 34-78
▲ 曹小云, 曹嫄: 《历代方志方言文献集成 第7册》, 北京: 中华书局, 2021.2, p. 4871
(copied from WS2024-02057)