| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-30744 |
| Character Reference | UK-30744 |
| Codepoint | EDA0 |
| Radical | 112 |
| Stroke Count | 6 |
| First Stroke | 3 |
| Total Stroke | 11 |
| IDS | ⿰石向 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | N/A |
| Normalization Ref. | N/A |
| Total No. of Evidences | 3 |
| Notes | 響糠~磯, place name in 長江, maybe in 江蘇 or 安徽 |
| 2nd Radical | N/A |
| 2nd Stroke Count | N/A |
| 2nd First Stroke | N/A |
Review Comments