| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GCW-00023 |
| Character Reference | GCW-00023 |
| Codepoint | E03A |
| Radical | 30.6 |
| Stroke Count | 6 |
| First Stroke | 1 |
| Total Stroke | 9 |
| IDS | ⿰口页 |
| Variants | Trad Variant㖽 |
| Pronunciation | ze2 |
| Total No. of Evidences | 1 |
| Notes | N/A |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | N/A |
| Secondary First Stroke | N/A |
Review Comments
▲ 《汉语方言大词典》, p. 4092
▲ SJ/T 11239—2001, 25-61