Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00213 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00213 |
b) PUA Code of TTF | E000 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 195.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 11 |
e) First Stroke(Primary) | 4 |
g) Total Stroke Count | 22 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰魚淮 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 中華大典醫藥衛生典 藥學分典二 |
Review Comments