Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 00754, change Stroke Count to 23 |
5.0 | For 00754, change Total Stroke Count to 26 |
5.0 | For 00754, add Discussion Record "SC=23, TS=26, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20384 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20384 |
b) PUA Code of TTF | F001 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 22 |
e) First Stroke (Primary) | 2 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 25 |
i) IDS | ⿰口驚 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 周無忌:《廣州話方言字字典》(商務印書館(香港)有限公司, 2018年) p. 66 |
k2) Images Filenames | UK-20384-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments