Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 00775, change Stroke Count to 10 |
5.0 | For 00775, change Total Stroke Count to 13 |
5.0 | For 00775, add Discussion Record "SC=10, TS=13, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20551 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20551 |
b) PUA Code of TTF | E97B |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 31.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 9 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 12 |
i) IDS | ⿴囗神 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 路迪民:"亳州老君碑古字谱考释" in 《武当》(2007-06) pp. 20–21 |
k2) Images Filenames | UK-20540-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments