Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 00885, add Discussion Record "SC=13, TS=16, 2023-04." |
5.0 | For 00885, change Stroke Count to 13 |
5.0 | For 00885, change Total Stroke Count to 16 |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GDM-00276 | 1.0 |
group | China (GDM - Place Name Characters) |
a) Source reference | GDM-00276 |
b) PUA Code of TTF | E292 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 32.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 12 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 15 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰土董 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 湖南省凤凰县地名录 贵州省铜仁县地名录P75 八辅 中华人民共和国地名大词典P4736 地名大词典·三 |
Review Comments
#36, IRGN954AR