Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20163 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20163 |
b) PUA Code of TTF | EAD9 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 44.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 11 |
e) First Stroke (Primary) | 5 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 14 |
i) IDS | ⿸尸⿱皮肉 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《二刻拍案驚奇》(明崇禎五年尚友堂刊本)卷21 folios 3–4 |
k2) Images Filenames | UK-20163-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments