Date | Description |
---|---|
IRG #57 2021-09-14 (Tue) 11:18 pm +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-01345 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
Version | Description |
---|---|
2.0 | For 01344, change UK Source to UK-20536 |
2.0 | For 01344, add Discussion Record "Unifies 01345, IRG 57." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20536 | 1.0 |
TD-2731 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20536 |
b) PUA Code of TTF | F61F |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 61.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 8 |
e) First Stroke (Primary) | 5 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 12 |
i) IDS | ⿱妳心 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 吳守禮:《國臺對照活用辭典》(遠流, 2000年) p. 633 |
k2) Images Filenames | UK-20536-001.jpg, UK-20536-002.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
group | TCA |
a) Source reference | TD-2731 |
b) PUA Code of TTF | E0B2 |
c) KangXi Radical Code | 61.0 |
e) Stroke Count | 8 |
f) First Stroke | 5 |
g) Total stroke count | 12 |
i) IDS | ⿱妳心 |
j) Similar/ Variants | No |
k) Ref. to Evidence doc | IRGN2486_TCA_WS2021_evi_02 |
k1) Page No. | Page16, no.759 |
l) Optional info | nín |
Review Comments