Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 02449, change Stroke Count to 16 |
5.0 | For 02449, change Total Stroke Count to 19 |
5.0 | For 02449, add Discussion Record "SC=16, TS=19, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00581 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00581 |
b) PUA Code of TTF | E170 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 94.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 15 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 18 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰犭遼 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 新刻鍾伯敬先生批評封神演義二十卷一百囘 |
Review Comments