| group | UK |
| a) Source reference | UK-20643 |
| b) PUA Code of TTF | E4F8 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 4 |
| e) First Stroke (Primary) | 3 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 9 |
| i) IDS | ⿰石化 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《高州府志》(清光緒刊本)卷10 ; 《廣東通志》(清雍正九年刊本)卷57 folio 11 |
| k2) Images Filenames | UK-20643-001.jpg, UK-20643-002.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01003 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
hua?,~白,广西壮族自治区。
hua?,~底,广西壮族自治区。
▲ 古刻叢鈔(蘭陵孫星衍清嘉慶16年刊本)folio 11a