| group | UK |
| a) Source reference | UK-20609 |
| b) PUA Code of TTF | E1F4 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 11 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 16 |
| i) IDS | ⿰石商 |
| j) Similar/ Variants | U+25550 |
| k1) References to evidence documents | 陰時夫:《韻府羣玉》(四庫全書本)卷14 folio 42 |
| k2) Images Filenames | UK-20609-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01083 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments