Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
3.0 | For 03551, change Stroke Count to 9 |
3.0 | For 03551, change Total Stroke Count to 15 |
3.0 | For 03551, add Discussion Record "SC=9, TS=15, IRG 58." |
5.0 | For 03551, change First Stroke to 2 |
5.0 | For 03551, add Discussion Record "FS=2, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00469 | 1.0 |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00469 |
b) PUA Code of TTF | E100 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 142.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 8 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 14 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰虫苗 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 射書 中国科学技术典籍通汇 化学卷一、二 |
Review Comments
#36, IRGN954AR: