| Date | Description |
|---|---|
| IRG #57 2021-09-14 (Tue) 9:55 am +0800 Recorded by CHEN Zhuang | Unified to WS2021-04102, Evidence accepted |
| IRG #57 2021-09-16 (Thu) 11:12 am +0800 Recorded by CHEN Zhuang | Evidence accepted |
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 04097, add Discussion Record "Unifies 04102, evidence accepted, IRG 57." |
| 2.0 | For 04097, change UK Source to UK-20156 |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00500 | |
| UK-20156 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00500 |
| b) PUA Code of TTF | E11F |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 167.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 9 |
| e) First Stroke(Primary) | 2 |
| g) Total Stroke Count | 17 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰金𬙙 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 唐書 孔子世家譜:三集 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20156 |
| b) PUA Code of TTF | EC2B |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 167.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 9 |
| e) First Stroke (Primary) | 2 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 17 |
| i) IDS | ⿰金𬙙 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《梅里志》 卷16 folio 13 |
| k2) Images Filenames | UK-20156-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
孔子世家谱
石笥山房集
異聞總錄