| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00481 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00481 |
| b) PUA Code of TTF | E10C |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 177.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 6 |
| e) First Stroke(Primary) | 2 |
| g) Total Stroke Count | 15 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰革虫 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 史记集解13-40 劉大司成文集 |
Review Comments
四书章句集注
劉大司成文集