| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00371 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00371 |
| b) PUA Code of TTF | E09E |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 196.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 7 |
| e) First Stroke(Primary) | 5 |
| g) Total Stroke Count | 18 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰矣鳥 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 汉语俗字丛考 |
Review Comments