| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 5.0 | For 00517, change Stroke Count to 9 |
| 5.0 | For 00517, change Total Stroke Count to 12 |
| 5.0 | For 00517, add Discussion Record "SC=9 TS=12, 2023-04." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20696 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20696 |
| b) PUA Code of TTF | E0CB |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 8 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 11 |
| i) IDS | ⿰口祈 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《梵音斗科》(清雍正初刊本)卷上 folio 41, 卷上 45 |
| k2) Images Filenames | UK-20696-001.jpg, UK-20694-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments