Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 02831, change Total Stroke Count to 9 |
5.0 | For 02831, add Discussion Record "TS=9, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00624 | 1.0 |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00624 |
b) PUA Code of TTF | E19B |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 113.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 4 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 8 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰礻犬 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 張洺南詩集 王國維全集(第六卷) |
Review Comments
#31, IRGN954AR: