| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-10911 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-10911 |
| b) PUA Code of TTF | E694 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 167.1 |
| d) Stroke Count (Primary) | 8 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 13 |
| i) IDS | ⿰钅宜 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《江西省宜丰县地名志》(1984年) pp. 20, 252 |
| k2) Images Filenames | UK-10911-001.jpg, UK-10911-002.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | WS2017 |
| m2) Sequence No. | 04498 |
Review Comments