| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GCCPP-00018 |
| Character Reference | GCCPP-00018 |
| Codepoint | E011 |
| Radical | 119.10 |
| Stroke Count | 10 |
| First Stroke | 4 |
| Total Stroke | 16 |
| IDS | ⿰米斋 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | zhai1 |
| Total No. of Evidences | 3 |
| Notes | More information here: https://www.ixigua.com/6926713931947835919. |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | N/A |
| Secondary First Stroke | N/A |
Review Comments
▲ 白马桥~店 in Fuzhou City
The product of this shop is shown as below.
▲ 江萍~店(斗池路店) in Fuzhou City
There is also one famous shop in Fuzhou City, which is 常乐米行.