| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GCCPP-00024 |
| Character Reference | GCCPP-00024 |
| Codepoint | E017 |
| Radical | 164.10 |
| Stroke Count | 10 |
| First Stroke | 3 |
| Total Stroke | 17 |
| IDS | ⿰酉翁 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | weng1 |
| Total No. of Evidences | 1 |
| Notes | N/A |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | N/A |
| Secondary First Stroke | N/A |
Review Comments
▲ 陈思妘, 萧熙佩. 酶母生物化学. 1990: p.309
▲ 大原望: 和製漢字の辞典, 2014