Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
3.0 | For 04016, change Stroke Count to 11 |
3.0 | For 04016, change Total Stroke Count to 14 |
3.0 | For 04016, add Discussion Record "SC=11, TS=14, IRG 58." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20206 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20206 |
b) PUA Code of TTF | EC5D |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 163.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 10 |
e) First Stroke (Primary) | 2 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 13 |
i) IDS | ⿰畢阝 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《鎮江志》(宋嘉定刊本)卷0 folio 14 |
k2) Images Filenames | UK-20206-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
▲ 邵氏聞見前錄(明崇禎汲古閣刊本)卷20 folio 8:「癸巳,伯溫奉使西州,美孺居郫」