| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20989 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20989 |
| b) PUA Code of TTF | EA9C |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 15 |
| e) First Stroke (Primary) | 2 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 18 |
| i) IDS | ⿰口蔴 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《清實録・高宗純皇帝實録》(中華書局, 1985年) p. 1148 |
| k2) Images Filenames | UK-20989-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
蘇老丹 = Sultan
⿰口蔴喊嘛𠰌 = Muhammad
安柔律噒 = Isra'il.
Sultan Muhammad Isra'il ruled Sulu from 1774 to 1778.