| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 7.0 | For 04161, change Stroke Count to 13 |
| 7.0 | For 04161, add Discussion Record "SC=13, TS=21, 2024-04." |
| 7.0 | For 04161, change Total Stroke Count to 21 |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00488 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00488 |
| b) PUA Code of TTF | E113 |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 167.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 12 |
| e) First Stroke(Primary) | 3 |
| g) Total Stroke Count | 20 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰金禽 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 一切經音義 朝鮮高宗二十三年至三十八年(1236-1251)大藏都監刻本 一切經音義 續一切經音義十卷 日本元文三年至延亨三年(1738-1746)獅谷蓮社刻本 一切經音義 日本大正昭和間(1926-1931)東京大正一切經刊會鉛印暨影印本 一切經音義 明洪武五年(1372)刻嘉靖四十四年(1565)重修本 一切經音義 日本寬文九年至延寶六年(1669-1678)日本黃檗山寶藏院鐵眼道光禪師募刻本 直音篇 明萬曆六年(1578)虞德燁維陽資政左室刻本 高文襄公集 明萬曆間刻本 汉字海 |
Review Comments
一切經音義 (T2128) 卷34:
#11, IRGN2221