group | UK |
a) Source reference | UK-20614 |
b) PUA Code of TTF | E208 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 10 |
e) First Stroke (Primary) | 2 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 15 |
i) IDS | ⿰石茶 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 顧炎武:《天下郡國利病書・永平府志》(四部叢刊本)第三冊 p. 156 |
k2) Images Filenames | UK-20614-001.jpg |
l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01058 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments