Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20137 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20137 |
b) PUA Code of TTF | EC18 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 9.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 9 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 11 |
i) IDS | ⿰亻𣢦 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《泰州志》(清雍正刊本)卷7 folio 18 |
k2) Images Filenames | UK-20137-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
王氏,宫景隆妻,仁靜粹然,▲才智不名。雖鳳翹翟衣,…