GKJ-01011 |
| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 01612, change IDS to ⿰𰗣攵 |
| 2.0 | For 01612, add Discussion Record "IDS=⿰𰗣攵, 2021-10." |
| 5.0 | For 01612, change Status to Withdrawn |
| 5.0 | For 01612, add Discussion Record "Withdrawn, 2023-06." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-01011 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-01011 |
| b) PUA Code of TTF | E3B7 |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 66.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 10 |
| e) First Stroke(Primary) | 4 |
| g) Total Stroke Count | 14 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰攵 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 中国科学技术典籍通汇 化学卷一、二 |
Review Comments
《新鋟抱朴子內篇四卷外篇四卷.釋滯卷八》(明萬曆間刻本)
抱朴子內篇(《平津館叢書》本)