Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
3.0 | For 04200, change Stroke Count to 19 |
3.0 | For 04200, change Total Stroke Count to 27 |
3.0 | For 04200, add Discussion Record "SC=19, TS=27, IRG 58." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00527 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00527 |
b) PUA Code of TTF | E13A |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 167.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 18 |
e) First Stroke(Primary) | 3 |
g) Total Stroke Count | 26 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰金⿱竹鼎 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 新修絫音引證群籍玉篇 |
Review Comments