GZHSJ-0046 |
UK-30802 |
| Date | Description |
|---|---|
| IRG #64 2025-03-19 (Wed) 11:34 am +0800 Recorded by CHEN Zhuang | swap the primary and secondary radicals |
| IRG #63 2024-10-22 (Tue) 2:33 pm +0900 Recorded by CHEN Zhuang | secondary r 203.0 (黑) |
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 01805, change Radical (Secondary) to 203.0 (黑) |
| 2.0 | For 01805, change Stroke Count (Secondary) to 4 |
| 2.0 | For 01805, change First Stroke (Secondary) to 2 |
| 2.0 | For 01805, add Discussion Record "Unifies 04642, R(2)=203.0 (黑), SC(2)=4, FS(2)=2, IRG 63." |
| 2.0 | For 01805, change UK Source to UK-30802 |
| 3.0 | For 01805, change Radical to 203.0 (黑) |
| 3.0 | For 01805, change Stroke Count to 4 |
| 3.0 | For 01805, change First Stroke to 2 |
| 3.0 | For 01805, change Radical (Secondary) to 72.0 (日) |
| 3.0 | For 01805, change Stroke Count (Secondary) to 12 |
| 3.0 | For 01805, change First Stroke (Secondary) to 2 |
| 3.0 | For 01805, add Discussion Record "R=203.0 (黑), SC=4, FS=2, R(2)=72.0 (日), SC(2)=12, FS(2)=2, IRG 64." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GZHSJ-0046 | |
| UK-30802 |
| Character Reference | GZHSJ-0046 |
| Codepoint | E243 |
| Radical | 72.12 |
| Stroke Count | 12 |
| First Stroke | 2 |
| Total Stroke | 16 |
| IDS | ⿰黑日 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | N/A |
| Total No. of Evidences | 3 |
| Notes | N/A |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | N/A |
| Secondary First Stroke | N/A |
| Character Reference | UK-30802 |
| Codepoint | EE40 |
| Radical | 203 |
| Stroke Count | 4 |
| First Stroke | 2 |
| Total Stroke | 16 |
| IDS | ⿰黑日 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | N/A |
| Normalization Ref. | N/A |
| Total No. of Evidences | 6 |
| Notes | Evidence 1, 2, 5 give ⿺黑日, unifiable to ⿰黑日 in other evidences |
| 2nd Radical | N/A |
| 2nd Stroke Count | N/A |
| 2nd First Stroke | N/A |
Review Comments
翰林重攷字義韻律大版海篇心鏡 明萬曆二十四年建陽書林葉會廷刊本
名疑集 歸雲別集十七 道光十三年應城吳毓刊本