Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00492 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00492 |
b) PUA Code of TTF | E117 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 167.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 7 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 15 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰金車 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 重校經史海篇直音 隸釋 重訂直音篇 春在堂全書 隸辨 清康熙五十七年(1718)秀水項絪玉淵堂刻本 隸辨 清同治十二年(1873)漁古山房刻本 隸辨 民國四年(1915)上海掃葉山房石印本 直音篇 春在堂全書 鄦齋叢書 欽定續文獻通考 泵浦 |
Review Comments
https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=18574&page=9#box(302,293,1,2)
▲ 玉篇(元刊本):「錊,子對切,錬也」