GKJ-00393 |
| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 3.0 | For 04814, change Stroke Count to 10 |
| 3.0 | For 04814, change Total Stroke Count to 15 |
| 3.0 | For 04814, add Discussion Record "SC=10, TS=15, IRG 58." |
| 5.0 | For 04814, add Discussion Record "Withdrawn, 2023-04." |
| 5.0 | For 04814, change Status to Withdrawn |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00393 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00393 |
| b) PUA Code of TTF | E0B4 |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 196.1 |
| d) Stroke Count(Primary) | 9 |
| e) First Stroke(Primary) | 5 |
| g) Total Stroke Count | 14 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿱陟鸟 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 中国方术大辞典 |
Review Comments
陳永正編,《中國方術大辭典》(廣東:中山大學出版社, 1991年)
p.369