Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00911 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00911 |
b) PUA Code of TTF | E353 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 30.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 4 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 7 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰口仄 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 化学术语的汉语命名 |
Review Comments
https://terms.naer.edu.tw/detail/2288138/
https://terms.naer.edu.tw/detail/2293439/
https://terms.naer.edu.tw/detail/2296337/